產品介紹
依據體型/使用情境,挑選最合適的產品
效能
產品型號 | LRW-25-07-PS | VLRW-25-09 | VLRW-05-10 |
---|---|---|---|
最大過濾體積 | 250mL | 250mL | 100mL |
過濾血品 | 全血 | 全血 | 全血 |
過濾速度 | 全血< 10分鐘,冷藏血 20-30分鐘 | 全血< 10分鐘,冷藏血 20-30分鐘 | 全血< 7分鐘,冷藏血 < 15分鐘 |
紅血球回收率 | > 90% | > 90% | > 90% |
白血球移除率 | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
溶血率 | < 0.8% | < 0.8% | < 0.8% |
濾器殘留量 | < 20 mL | < 20 mL | < 5 mL |
使用減白血品好處
降低輸血後免疫反應(如發燒、過敏)
排除特定寄生蟲感染風險
縮短術後恢復期,節省住院費用
產品說明